MULTIFUNZIONE EPSON Expression Home XP-5200 A4 4INK 33/20 PPM 150FF DUPLEX DISPLAY LCD USB2.0 WiFi Direct Epson Connect
Capacità di input & output | |
---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale, Buste |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A6, A5 |
Dimensioni carta fotografica | 3.5×5,5×7,5×8,4×6,8×10 |
Dimensioni buste | C6, DL, 10 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni schermo | 2.4 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | TFT |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 347 |
Altezza | 187 |
Larghezza | 375 |
Peso | 5400 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
Input colour depth | 48 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 14 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 7,5 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Reviews
There are no reviews yet.