Lenovo Intel Xeon Gold 6226R processore 2,9 GHz 22 MB
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Si |
Intel® Speed Select technology – Base Frequency | No |
Intel® Speed Select technology – Performance Profile | No |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Si |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Si |
Features | |
Embedded options available | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Istruzioni supportate | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Scalability | 2S |
Caratteristiche | |
Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Cascade Lake |
Cache processore | 22 MB |
Scatola | No |
Processore | 6226R |
Numero di core del processore | 16 |
Famiglia processore | Intel Xeon Gold |
Socket processore | LGA 3647 |
Numero di threads del processore | 32 |
Processor process | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 3.9 GHz |
Componente per | Server/Workstation |
Bus type | UPI |
Numero di collegamenti QPI | 2 |
Velocità processore | 2.9 GHz |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 1000 GB |
Memory clock speeds supported by processor | 2933 MHz |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Canali di memoria | Hexa-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Si |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 76 x 56.5 mm |
Gestione energetica | |
Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
Condizioni ambientali | |
Tcase | 85 °C |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità | ThinkSystem SR590/SR650 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Not available |
On-board graphics adapter | No |
Reviews
There are no reviews yet.