NB LENOVO THINKPAD Z16 21D4002HIX 16″ TOUCH R9-6950H 32GB SSD1TB RX6500M 4GB W11P – 4G
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3306 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 72 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT GoldENERGY STAR 8.0ErP Lot 3TCO Certified 9.0RoHS compliantMIL-STD-810HTÜV |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Costruttore WLAN controller | Qualcomm |
Connessione di rete mobile | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
Umidità | 5 – 95 |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio, Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Arctic grey (top), black (bottom) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 237,4 |
Altezza | 15,8 |
Larghezza | 354,4 |
Peso | 1940 |
Display | |
Tipologia HD | WQUXGA |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Gamma di colori | 100 |
Spazio colore RGB | DCI-P3 |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Dimensioni schermo | 16 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
Risoluzione | 3840 x 2400 |
Luminosità schermo | 400 |
Panel type | OLED |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 |
Grafica | |
Memoria dell’adattatore grafico discreto | 4 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | Sì |
Produttore discreto GPU | AMD |
Scheda grafica dedicata | AMD Radeon RX 6500M |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 680M |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 6400 |
RAM massima supportata | 32 |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 32 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
4G standards | LTE |
Processore | |
Cache processore | 16 |
Processor cache type | L3 |
Processore | 6950H |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 PRO |
Produttore processore | AMD |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Velocità Max Turbo | 4,9 |
Velocità processore | 3,3 |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | No |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore, SSD |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1000 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | SD |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all’acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.