Patriot Memory VIPER VP4300 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1000 GB |
Componente per | PC |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1000 GB |
Componente per | PC |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Weight | 0.06 kg |
---|
You must be logged in to post a review.
MSATA/M2
SSD SAMSUNG 500GB 970 EVO PLUS M.2(2280) PCIE3.0X4-NVME READ:3500MB/S-WRITE:3200MB/S MZ-V7S500BW
Reviews
There are no reviews yet.