VIVO Y21s 16,5 cm (6.51″) Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blu
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | APE,FLAC,MIDI,MP2,MP3,Vorbis,WAV |
Formati video supportati | 3GP,AVI,FLV,MKV,MP4 |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Blue |
International Protection (IP) code | IP52 |
Nome del colore | Midnight Blue |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Comandi vocali | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Processore | Helio G80 |
Numero di core del processore | 8 |
Display | |
Tipo di display | LCD |
Forma dello schermo | Flat screen |
Bordi display arrotondati | Si |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.51 “ |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 1600 x 720 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 56.5 mm |
Larghezza imballo | 184 mm |
Profondità imballo | 94 mm |
Peso dell’imballo | 480 g |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 164.26 mm |
Larghezza | 76.08 mm |
Peso | 182 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Supporti media | |
RAM interna | 4 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 1.09 W/kg |
SAR per la testa | 0.83 W/kg |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2.4 |
Rear camera type | Triple camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale | 10 x |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 fps |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Custodia di protezione | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Cuffie incluse | Si |
Protezione schermo | Si |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Reviews
There are no reviews yet.