Apple iPad 10.2-inch Wi-Fi + Cellular 64GB – Grigio siderale
Prestazione | |
---|---|
Barometro | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Slate |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Prestazione | |
GPS | Si |
iBeacon | Si |
Design | |
Nome del colore | Space Grey |
Materiale della scocca | Aluminium |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
Compatibilità Mac | Si |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connessione di rete mobile | Si |
Sostenibilità | |
Non contiene | Beryllium,Mercury (element),PVC/BFR |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Si |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A13 |
Produttore processore | Apple |
Display | |
Densità di Pixel | 264 ppi |
Resistente alle ditate | Si |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 10.2 “ |
Risoluzione | 2160 x 1620 Pixels |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia display | LED |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Connettività | |
Tipo di connettore | Apple Lightning,Apple Smart Connector |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Combo headphone/microphone port | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.5 mm |
Altezza | 250.6 mm |
Larghezza | 174.1 mm |
Peso | 498 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Networking | |
AirPlay | Si |
Supporto Dual SIM | Si |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Si |
Chiamata vocale | Si |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Navigazione | |
GLONASS | Si |
Bussola elettronica | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Stabilizzatore immagine | Si |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 2.4 |
Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
Auto focus | Si |
Zoom digitale | 5 x |
Velocità acquisizione video | 120 fps |
Registrazione video | Si |
Video stabilizer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 MP |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | Lightning |
Adattatore AC/DC | Si |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 h |
Browsing time (4G) | 9 h |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Capacità della batteria | 32.4 Wh |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.