NB APPLE MACBOOK PRO MPHE3T/A (2022) 14-inch Apple M2 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU, 512GB SSD Space Grey
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 18 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 12 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 70 |
Caratteristiche speciali | |
Caratteristiche di accessibilità | Sottotitolati, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 10500 |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 4500 |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 90 |
Intervallo di temperatura | -25 – 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 |
Connettività | |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Connettore docking | Sì |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Space Grey |
Anno di introduzione | 2023 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 221,2 |
Altezza | 15,5 |
Larghezza | 312,6 |
Peso | 1600 |
Display | |
Densità di Pixel | 254 |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologia True Tone | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Dimensioni schermo | 14.2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Risoluzione | 3024 x 1964 |
Luminosità schermo | 1000 |
Panel type | Mini LED |
Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 500 |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 67 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Apple |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Core dell’adattatore grafico on-board | 16 |
Supporto 6K dell’adattatore grafico on-board | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 200 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Produttore di GPU integrato | Apple |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Performance | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Prestazione | |
Controllo vocale | Sì |
Processore | |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Generazione processore | Apple M 2nd Gen |
Processore | M2 Pro |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Apple M |
Produttore processore | Apple |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | macOS Ventura |
Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 512 |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera completa | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Reviews
There are no reviews yet.