SMARTPHONE APPLE iPhone 14 Pro 128GB Purple MQ0G3QL/A
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 75 |
Riproduzione video continua | 23 |
Call management | |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Banda di frequenza | Penta-band |
Generazione di reti mobili | 5G |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 |
Connettività | |
USB port | No |
Connessione cuffia | Lightning |
connettore di luce | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Guida rapida | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Porpora |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
International Protection (IP) code | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Dettagli tecnici | |
Tipo di display | OLED |
AirPlay | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.85 |
Altezza | 147.5 |
Larghezza | 71.5 |
Peso | 206 |
Display | |
Densità di Pixel | 460 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Ceramic Shield |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
Dimensioni schermo | 6.1 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione | 2556 x 1179 |
Luminosità schermo | 1000 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
Front camera aperture number | 1,9 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Zoom ottico | 6 |
Rear camera aperture number | 1,78 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 24 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 13 |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 77 |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell’obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto focus | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom digitale | 15 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 60 |
Video stabilizer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimedia | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Archive formats supported | Zip |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | Doppia SIM |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Performance | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Core dell’adattatore grafico | 5 |
Carica wireless | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A16 |
Numero di core del processore | 6 |
Reti mobili | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Compatibilità Mac | Sì |
Piattaforma | iOS |
Software forniti | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTimeMail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 128 |
Video | |
Videochiamata | Sì |
Reviews
There are no reviews yet.