SMARTPHONE APPLE iPhone 14 128GB Blue MPVN3QL/A
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 80 |
Riproduzione video continua | 20 |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Banda di frequenza | Penta-band |
Generazione di reti mobili | 5G |
5G standard | NR mmWave |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 |
Connettività | |
USB port | No |
Connessione cuffia | Lightning |
connettore di luce | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
International Protection (IP) code | IP68 |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Impermeabile fino a | 6 |
Dettagli tecnici | |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,8 |
Altezza | 146,7 |
Larghezza | 71,5 |
Peso | 172 |
Display | |
Tipo di display | OLED |
Densità di Pixel | 460 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Ceramic Shield |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maximum display brightness (HDR) | 1200 |
Dimensioni schermo | 6.1 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione | 2532 x 1170 |
Luminosità schermo | 800 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 1,5 |
Rear camera type | Doppia fotocamera |
Zoom ottico | 2 |
Rear camera aperture number | 2,4 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto focus | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom digitale | 5 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
Video stabilizer | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Multi-shot | Sì |
Audio zoom | Sì |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Modalità ritratto | Sì |
Optical zoom out | 2 |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimedia | |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Archive formats supported | Zip |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
3G bands supported | 850,900,1900,1700,2100 |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Core dell’adattatore grafico | 5 |
Carica wireless | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Crash detection | Sì |
Emergency SOS (satellite) | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Piattaforma | iOS |
Software forniti | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 128 |
Reviews
There are no reviews yet.