‘ |
Caratteristiche | |
---|---|
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Latenza CAS | 16 |
Voltaggio della memoria | 1.2 V |
Componente per | PC/server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Tipo di RAM | DDR4 |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
Configurazione moduli | 2048M x 64 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Placcato piombo | Oro |
Tempo attivo | 32 ns |
Tempo di ciclo | 45.75 ns |
Tempo di ciclo refresh | 350 ns |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2,0 |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 2.5 V |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.2 mm |
Altezza | 34.1 mm |
Larghezza | 133.35 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -55 – 100 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
Reviews
There are no reviews yet.