SSD CRUCIAL 500GB M.2 2280 NVMe PCIE READ: 3500MB/S-WRITE: 1900MB/S CT500P3SSD8
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 500 |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Velocità di lettura | 3500 |
Velocità di scrittura | 1900 |
NVMe | Sì |
Tipo memoria | 3D NAND |
Classificazione per TBW | 110 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.