Canon PIXMA G650 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 3,9 ppm Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Si |
Funzione copia N-in-1 | Si |
Copia | Colour copying |
Copia duplex | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 8000 pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Grey,Magenta,Yellow |
Capacità di input & output | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo mobile supportato | Android,iOS,iPadOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Altri sistemi operativi supportati | Chrome |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 340 mm |
Altezza | 167 mm |
Larghezza | 445 mm |
Peso | 6600 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 3.9 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 3.9 ppm |
Stampa fronte/retro | No |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Scansione | Colour scanning |
Tipo di scansione | CIS |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Input colour depth | 16 Bit |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 2.9 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 16 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.18 kWh/SETTIMANA |
Consumi (modalità stand-by) | 0.6 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 35 % |
Intervallo di temperatura | 10 – 90 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Collegamento ethernet LAN | No |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Card stock,Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Semi-glossy paper |
Massime dimensioni di stampa | 100 x 150 mm |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni carta fotografica | 4×6 “ |
Dimensioni carta fotografica | 10×15 cm |
Reviews
There are no reviews yet.