MULTIFUNZIONE CANON INK MAXIFY GX4050 A4 18/13IPM 250FF DUPLEX FAX ADF LAN USB WIFI LCD 2.7″
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 35 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 33000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 105 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta ad alta risoluzione, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 – 126 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 1200 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
Umidità | 10 – 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3 |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
Massimo numero di copie | 99 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Dimensioni schermo | 2.7 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 719 |
Altezza | 304 |
Larghezza | 399 |
Peso | 9500 |
Fax | |
Fax resolution (colour) | 200 x 200 |
Composizione veloce | Sì |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 |
Memoria fax | 100 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Consumo di energia durante la copia | 20 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 |
Consumi (modalità spento) | 0,1 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
Input colour depth | 16 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 18 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 13 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Reviews
There are no reviews yet.