MULTIFUNZIONE EPSON EcoTank ET-2815 A4 33/15PPM 100FF WiFi USB Epson Connect Display LCD
Altre caratteristiche | |
---|---|
Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
Numero di utenti | 2 |
Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
Capacità di input & output | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 |
Capacità totale in uscita | 30 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 9×13,10×15,13×20 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6500 |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Dati su imballaggio | |
Quantità per pacco | 1 |
Altezza imballo | 230 |
Larghezza imballo | 405 |
Profondità imballo | 445 |
Peso dell’imballo | 5964 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | No |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 347 |
Altezza | 179 |
Larghezza | 375 |
Peso | 3900 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 |
Consumo di energia durante la copia | 12 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 |
Power consumption (ready) | 4,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,2 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Reviews
There are no reviews yet.