Apple MacBook Air 13″ (Chip M1 con GPU 7-core, 256GB SSD, 8GB RAM) – Grigio Siderale (2020)
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Aluminium |
Tipo di prodotto | Notebook |
Nome del colore | Space Grey |
Performance | |
Sensore luce ambientale | Si |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | M1 |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Apple M |
Produttore processore | Apple |
Memoria | |
RAM massima supportata | 8 GB |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Densità di Pixel | 227 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo | 13.3 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 2560 x 1600 Pixels |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 212.4 mm |
Altezza (anteriore) | 4.1 mm |
Altezza | 16.1 mm |
Altezza (posteriore) | 16.1 mm |
Larghezza | 304.1 mm |
Peso | 1290 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 10500 m |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -25 – 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera completa | Si |
Tastiera retroilluminata | Si |
Tastiera ad isola | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | EPEAT Gold |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | macOS Big Sur |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Core dell’adattatore grafico on-board | 8 |
Supporto 6K dell’adattatore grafico on-board | Si |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 18 h |
Capacità della batteria | 49.9 Wh |
Reviews
There are no reviews yet.