‘ |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | LAN, Potenza, status |
Numero di ventole | 1 |
Tipo di case | Tower |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Performance | |
Allarme | Sì |
Interruttore integrato | Sì |
Modello | NAS |
Tasto reset | Sì |
Archiviazione | |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5,M.2 “ |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, Serial ATA III |
Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
Processore | |
Numero di threads del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Processore | J6412 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Velocità processore | 2.6 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Connettività | |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Porta USB | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 235 mm |
Altezza | 177 mm |
Larghezza | 180 mm |
Peso | 3000 g |
Peso incluso imballo | 4300 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 33.88 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 15.78 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Power supply unit (PSU) capacity | 90 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Umidità | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Networking | |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Supporti media | |
Number of storage drives supported | 6 |
Storage drives installed | No |
Installed storage drive type | No |
Supported storage drive types | HDD & SSD |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore esterno | Sì |
Reviews
There are no reviews yet.