NAS TOWER QNAP TS-262-4G 2x 2.5″/3.5″ SATA + 2x SSD M.2 PCIe 1x 2.5 GBE 4GB RAM 1x HDMI Intel Celeron N4505 2Core 2.0GHz
Altre caratteristiche | |
---|---|
Canale fibra | Sì |
Archiviazione | |
Online RAID migration | Sì |
Online RAID expansion | Sì |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5 |
Ricostruzione del RAID | Sì |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
Roaming del disco | Sì |
Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Collegamento in rete | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
Intervallo di temperatura | -20 – 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Connettività | |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Porta USB | Sì |
Connessioni simultanee | 1500 |
PCI Express x2 (Gen 3.x) slots | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Numero di viti | 12 |
Quantità di cavi di alimentazione | 1 |
Guida d’installazione rapida | Sì |
Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
Adattatore esterno | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Oro, Bianco |
Diametro del ventilatore | 70 |
Indicatori LED | HDD, LAN, Potenza, status, USB |
Numero di ventole | 1 |
Tipo di case | Tower |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 226 |
Altezza | 168 |
Larghezza | 105 |
Peso | 1550 |
Peso incluso imballo | 2680 |
Gestione energetica | |
Voltaggio del ventilatore | 12 |
Consumi | 12,448 |
Consumo energetico (in sospensione) | 8,198 |
Posizione alimentazione | Esterno |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Power supply unit (PSU) capacity | 65 |
Memoria | |
RAM installata | 4 |
Memoria flash | 4000 |
Massima RAM supportata | 4 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
Supporto Iscsi | Sì |
Server DHCP | Sì |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, FIPS 140-2 |
Allarme | Sì |
Backup features | iSCSI LUN |
Backup function | Sì |
Interruttore integrato | Sì |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Modello | NAS |
Numero di utenti | 4096 |
Supporto multilingua | Sì |
Tasto reset | Sì |
Prestazione | |
Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
Server FTP integrato | Sì |
S.M.A.R.T. support | Sì |
Browser supportati | Apple Safar, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Cartelle condivise | 512 |
Gestione del diritto di accesso alla cartella condivisa | Sì |
Hot-spare | Sì |
Log di sistema | Sì |
Comandato a distanza | Sì |
Snap shot | Sì |
Funzione di copia USB | Sì |
Processore | |
Cache processore | 4 |
CPU configuration (max) | 1 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,9 |
Numero di threads del processore | 2 |
Produttore processore | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Processore | N4505 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Velocità processore | 2 |
Software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
Sistema operativo incluso | QNAP QTS |
Versione sistema operativo | 5,0,1 |
Altri sistemi operativi supportati | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC |
Supporti media | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
Sistemi file supportati | HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
RAID support | Sì |
Number of storage drives supported | 2 |
Storage drives installed | No |
Installed storage drive type | No |
Supported storage drive types | HDD & SSD |
Hot-swap drive bays | Sì |
Reviews
There are no reviews yet.