TP-LINK TL-SG2210P switch di rete
Design | |
---|---|
Certificazione | FCC, RoHS |
Colore del prodotto | Black |
Indicatori LED | Link, PoE, Power |
Packaging | |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Si |
Performance | |
Packet buffer memory | 0.5 MB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Bilancio energetico totale del PoE | 53 W |
Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 8 |
Requisiti di sistema | |
Requisiti di sistema minimi | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista? or Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Sistema operativo compatibile | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista? or Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Connettività | |
Porte Fibre Channel | 2 |
Console port | RJ-45 |
Copper ethernet cabling technology | 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10BASE-T |
SFP ports quantity | 2 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 126 mm |
Altezza | 26 mm |
Larghezza | 209 mm |
Gestione energetica | |
Consumi | 53 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
Umidità | 5 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Si |
IGMP snooping | Si |
Auto MDI/MDI-X | Si |
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Broadcast storm control | Si |
Port mirroring | Si |
Rate limiting | Si |
Trasmissione dati | |
Numero di code | 4 |
Numero di VLA | 512 |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 8000 Entrate |
Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
Throughput | 14.9 Mpps |
Sicurezza | |
Supporto SSH/SSL | Si |
Filtri MAC address | Si |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP, SSH, SSH-2 |
Caratteristiche di gestione | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Supporto multicast | Si |
Supporto MIB | Si |
Switch layer | L2 |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Managed |
Optical fiber | |
Tipo fibra | Multi-mode |
Connettore a fibra ottica | SFP |
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-X, 100BASE-FX |
Reviews
There are no reviews yet.