MONITOR ASUS LED PROART 27″ Wide PA27AC IPS 0,23 2560×1440 5ms up to 400cd/m²1000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH 3HDMI DP USB-C Docking
Altre caratteristiche | |
---|---|
Tipologia display | LCD |
Senza sfarfallio | Sì |
modalità del display | Picture in Picture |
Sincronizzazione adattiva | Y |
Interruttore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Connettività | |
USB Type-A downstream ports quantity | 1 |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
HDCP | Sì |
Quantità porte HDMI | 4 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
AC (power) in | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Quantità porte Thunderbolt | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 436 |
Larghezza imballo | 759 |
Profondità imballo | 297 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 11500 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 8500 |
Altezza (senza supporto) | 353 |
Larghezza (senza supporto) | 614 |
Profondità (senza supporto) | 55 |
Peso (senza supporto) | 5400 |
Altezza (con supporto) | 506 |
Profondità (con supporto) | 221 |
Larghezza (con supporto) | 614 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16,78 milioni di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 400 |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 608.6 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, verticale | 348.3 |
Tempo di risposta | 5 |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
Picture-in-Picture | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 120 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -60 – 60 |
Inclinazione | -5 – 23 |
Pivot angle | -90 – 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 |
Consumi | 25 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Reviews
There are no reviews yet.