Lenovo ThinkPad P1 Workstation mobile Nero 39,6 cm (15.6″) 1920 x 1080 Pixel Intel Core i7 di decima generazione 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Mobile workstation |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
configurazione PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
PCI Express slots version | 3.0 |
Tjunction | 100 °C |
Litografia processore | 14 nm |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Processor cache type | Smart Cache |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Configurable TDP-down | 35 W |
Processore | i7-10750H |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel Core i7-10xxx |
Produttore processore | Intel |
Socket processore | BGA 1440 |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Velocità Max Turbo | 5 GHz |
Velocità processore | 2.6 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
RAM installata | 16 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Dimensioni schermo | 15.6 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Panel type | WVA |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3286 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Subwoofer incorporato | No |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Combo headphone/microphone port | Si |
USB Sleep-and-Charge support | Si |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 245.7 mm |
Altezza | 18.4 mm |
Larghezza | 361.8 mm |
Peso | 1700 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | No |
Resistente all’acqua | Si |
Tastiera retroilluminata | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express |
Tipi schede di memoria | SD |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | No |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Si |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione | MIL-STD-810G |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | EPEAT Gold |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Si |
Fotocamera per vita privata | Si |
Tipo di privacy | Privacy shutter |
Fotocamera frontale | Si |
Grafica | |
Memoria dell’adattatore grafico discreto | 4 GB |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
On-board graphics adapter ID | 0x9BC4 |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | Si |
NVIDIA Max-Q | Si |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA Quadro T1000 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Batteria | |
Ricarica rapida | Si |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 15.9 h |
Capacità della batteria | 80 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Processor package size | 42 x 28 mm |
Processor ARK ID | 201837 |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Reviews
There are no reviews yet.