Dynabook Satellite Pro C50-J-12E Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Blu marino
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Navy |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Notebook |
Nome del colore | Dark Blue |
Performance | |
GPS | No |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Costruttore WLAN controller | AzureWare |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Configurable TDP-down | 12 W |
Configurable TDP-down frequency | 1.2 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2.8 GHz |
Generazione processore | Intel Core i7-11xxx |
Processore | i7-1165G7 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4.7 GHz |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo (cm) | 39.6 cm |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 15.6 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Panel type | IPS |
Audio | |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 240.5 mm |
Altezza | 19.7 mm |
Larghezza | 362.5 mm |
Peso | 1900 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 2.1 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Tasti Windows | Si |
Tastiera numerica | Si |
Numero pulsanti tastiera | 102 |
Tastiera completa | Si |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | Supervisor,User |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Password protection | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione WiFi | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Trial software | Microsoft Office 365 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera posteriore | No |
Fotocamera frontale | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Supporto Open GL adattatore grafico | Si |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durata batteria | 7.78 h |
Numero di celle | 2 |
Capacità della batteria | 45.6 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | No |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Tecnologia Intel Audio HD | Si |
Reviews
There are no reviews yet.