NB LENOVO ThinkBook 14-ABA Gen4 21DK0047IX 14.0″ FHD IPS 300Nits R5-5625U 16GB 512GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 45 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT™ GoldENERGY STAR® 8.0ErP Lot 6TCO RoHS MIL-STD-810HTÜV |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
Umidità | 5 – 95 |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Mineral Grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 218 |
Altezza | 17,9 |
Larghezza | 323 |
Peso | 1400 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 14 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 40 |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Generazione processore | AMD Ryzen 5 5th Gen |
Processore | 5625U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Velocità Max Turbo | 4,3 |
Velocità processore | 2,3 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Trial software | Office |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Reviews
There are no reviews yet.