Lenovo USB-A Wired Stereo On-Ear Headset (with Control Box) – 4XD1K18260
Auricolari | |
---|---|
Disegno auricolare | Sovraurale |
Frequenza cuffia | 20 – 20000 |
Impedenza | 32 |
Sensibilità cuffia | 116 |
Unità driver | 30 |
Distorsione armonica totale (THD) | 3 |
Batteria | |
Corrente di ingresso (auricolari) | 1 |
Tensione di ingresso (auricolari) | 5 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Connettività | |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Collegamento del dispositivo USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Dimensioni e peso | |
Peso | 149 |
Microfono | |
Tipo direzionamento microfono | Unidirezionale |
Microfono pieghevole | Sì |
Tipo di microfono | Asta |
Packaging | |
Altezza imballo | 73 |
Larghezza imballo | 198 |
Peso incluso imballo | 325 |
Profondità imballo | 189 |
Prestazione | |
Colore del prodotto | Nero |
Stile d’uso | A Padiglione |
Tipo di auricolare | Stereofonico |
Tipo di prodotto | Cuffie |
Utilizzo raccomandato | Musica/Giornaliera |
Lunghezza cavo | 1,8 |
Controllo del volume | Pulsante |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Certificazione | CB, CE, FCC&IC, VCCI, KCC,NOM |
Colore cavo | Nero |
Reviews
There are no reviews yet.