MONITOR ASUS LED 27″ Wide VP279HE IPS 1920×1080 Full HD 5ms 250cd/m² 1000:1/100.000.000:1 VGA HDMI
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 499 |
Larghezza imballo | 683 |
Profondità imballo | 143 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 6900 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4340 |
Altezza (senza supporto) | 365.31 |
Larghezza (senza supporto) | 613.34 |
Profondità (senza supporto) | 50.03 |
Peso (senza supporto) | 3680 |
Altezza (con supporto) | 433,4 |
Profondità (con supporto) | 219,4 |
Larghezza (con supporto) | 613,3 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16,78 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Copertura NTSC (tipica) | 72 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.888 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, diagonale | 684.7 |
Dimensione visibile, verticale | 336.312 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 24 – 83 |
Frequenza scansione orizzontale | 24 – 83 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 – 75 |
Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 – 20 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 |
Consumi (modalità spento) | 0,2 |
Consumi | 23,5 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Reviews
There are no reviews yet.