MONITOR ASUS LED PROART 32″ Wide PA329CV IPS 3840×2160 5ms 350cd/m²1000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH 2HDMI DP USB-C Docking
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | Sì |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB fino a | 90 |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 516 |
Larghezza imballo | 840 |
Profondità imballo | 280 |
Peso incluso imballo | 17600 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 12600 |
Altezza (senza supporto) | 428.13 |
Larghezza (senza supporto) | 727.08 |
Profondità (senza supporto) | 67.72 |
Peso (senza supporto) | 8030 |
Altezza (con supporto) | 601,5 |
Profondità (con supporto) | 245 |
Larghezza (con supporto) | 727,1 |
Display | |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
HDR supportato | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dimensioni schermo | 32 |
Dimensione visibile, orizzontale | 708.48 |
Dot Pitch | 0,184 x 0,184 |
Dimensione visibile, verticale | 398.52 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 29 – 160 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 40 – 60 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 30 – -30 |
Inclinazione | 23 – -5 |
Pivot angle | 90 – -90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 42 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 80 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 36 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Reviews
There are no reviews yet.