MONITOR ASUS LED 23.8″ Wide VA24DQSB IPS 1920×1080 Full HD 5ms 250cd/m² 1000:1 (100.000.000:1) 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
USB hub version | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 450 |
Larghezza imballo | 634 |
Profondità imballo | 228 |
Peso incluso imballo | 6800 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5310 |
Altezza (senza supporto) | 325 |
Larghezza (senza supporto) | 540 |
Profondità (senza supporto) | 54 |
Peso (senza supporto) | 3210 |
Altezza (con supporto) | 450 |
Profondità (con supporto) | 211 |
Larghezza (con supporto) | 540 |
Display | |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 85 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 – 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 180 – -180 |
Inclinazione | 35 – -5 |
Pivot angle | 90 – -90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 16,7 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Reviews
There are no reviews yet.