ALL IN ONE HP ProOne 440 G9 6B1X9EA 23.8″ i7-12700T 8GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P**Garanzia 4 anni ON SITE NBD**
Altre caratteristiche | |
---|---|
Dimensioni schermo | 60,5 |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Caratteristiche speciali | |
Strumenti di gestione HP | Business |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel 64 | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852AE |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 462 |
Larghezza imballo | 660 |
Peso incluso imballo | 12690 |
Profondità imballo | 240 |
Altezza (con supporto) | 379,4 |
Larghezza (con supporto) | 539,3 |
Profondità (con supporto) | 225 |
Peso (con supporto) | 7770 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72 |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Macchina fotografica | |
Tipo di privacy | Pop-up |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 1 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Processore | |
Processor cache type | L3 |
Bus type | DMI4 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-12700T |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Numero di threads del processore | 20 |
Velocità Max Turbo | 4,7 |
Cache processore | 25 |
Velocità processore | 1,4 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | f |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
Capacità SSD totale | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
NVMe | Sì |
Reviews
There are no reviews yet.