PC LENOVO IDEACENTRE 3 TOWER 90SM00ADIX i5-12400 8GB SSD256GB NO DVD Tastiera Mouse W11
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Embedded options available | No |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel 64 | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 3RoHS |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
Umidità | 10 – 90 |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Contenuto dell’imballo | |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento supportato | Verticale |
Tipo di case | SFF |
Volume | 7,4 |
Nome del colore | Cloud grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 303,5 |
Altezza | 274,8 |
Larghezza | 100 |
Peso | 6250 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 180 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 32 |
Non-ECC | Sì |
Slot memoria | 2x DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel B660 |
Tipo di prodotto | PC |
Password protection | Sì |
Protezione password | Acceso, Supervisore, HDD |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC623-CG |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Processore | |
Cache processore | 18 |
Bus type | DMI4 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Processore | i5-12400 |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.