PC LENOVO Neo 50t 11SE0054IX Tower i3-12100 8GB 512GB SSD M.2 W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Embedded options available | No |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel 64 | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | TCO Certified 9.0REACHWEEE |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
Umidità | 10 – 90 |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Porte seriali | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Verticale |
Tipo di case | Tower |
Volume | 13,6 |
Nome del colore | Chassis: Black Bezel: Grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 294 |
Altezza | 340 |
Larghezza | 145 |
Peso | 5500 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 180 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel B660 |
Tipo di prodotto | PC |
Password protection | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC222-CG |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Processore | |
Bus type | DMI4 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Processore | i3-12100 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Numero di threads del processore | 8 |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità Max Turbo | 4,3 |
Velocità processore | 3,3 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO, EPEAT Gold, EPEAT Silver, RoHS |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.